despoluir

resultados de 1997 a 2011

Tipo de teste: Resolução CONAMA Nº 16/1995 e Nº 251/99 - NBR 13037

Região da FETRONOR (AL, PE, PB e RN)
  APROVADOS REPROVADOS
ANOS TOTAL REL ABS REL ABS
1997 1.840 44,08% 811 55,92% 1.029
1998 2.015 52,61% 1.060 47,39% 955
1999 3.071 63,82% 1.960 36,18% 1.111
2000 4.112 71,25% 2.930 25,51% 1.049
2001 6.216 78,94% 4.907 21,06% 1.309
2002 8.077 77,19% 6.235 22,81% 1.842
2003 9.391 72,34% 6.793 27,66% 2.598
2004 7.813 80,47% 6.287 19,53% 1.526
2005 7.348 83,42% 6.130 16,58% 1.218
2006 6.309 82,94% 5.233 17,06% 1.076
2007 6.637 85,85% 5.698 14,15% 939
2008 6.811 83,73% 5.703 16,27% 1.108
2009 10.991 83,31% 9.157 16,69% 1.834
2010 11.622 87,00% 10.111 13,00% 1.511
2011* 7.786 90,98% 7.084 9,02% 702
1997-2011 100.039 79,26% 79.288 19,80% 19.807
Rio Grande do Norte
  APROVADOS REPROVADOS
ANOS TOTAL REL ABS REL ABS
1997 844 45,85% 387 54,15% 457
1998 659 56,75% 374 43,25% 285
1999 766 54,96% 421 45,04% 345
2000 661 56,28% 372 43,72% 289
2001 1.015 65,91% 669 34,09% 346
2002 1.335 65,02% 868 34,98% 467
2003 2.498 74,30% 1.856 25,70% 642
2004 2.018 84,54% 1.706 15,46% 312
2005 1.648 83,01% 1.368 16,99% 280
2006 1.713 82,31% 1.410 17,69% 303
2007 1.756 82,92% 1.456 17,08% 300
2008 1.381 81,17% 1.121 18,83% 260
2009 2.453 81,98% 2.011 18,02% 442
2010 1.287 80,34% 1.034 19,66% 253
2011* 922 85,14% 785 14,86% 137
1997-2011 20.956 75,58% 15.838 24,42% 5.118
Paraíba
  APROVADOS REPROVADOS
ANOS TOTAL REL ABS REL ABS
1997 613 34,26% 210 65,74% 403
1998 351 45,87% 161 54,13% 190
1999 614 57,82% 355 43,00% 264
2000 1.126 65,72% 740 34,28% 386
2001 1.043 74,30% 775 25,70% 268
2002 1.653 72,41% 1.197 27,59% 456
2003 2.661 70,24% 1.869 29,76% 792
2004 1.787 77,78% 1.390 22,22% 397
2005 1.521 90,07% 1.370 9,93% 151
2006 1.186 88,62% 1.051 11,38% 135
2007 1.994 87,96% 1.754 12,04% 240
2008 1.181 75,78% 895 24,22% 286
2009 2.655 77,70% 2.063 22,30% 592
2010 2.448 89,75% 2.197 10,25% 251
2011* 1.529 91,50% 1.399 8,50% 130
1997-2011 22.362 77,93% 17.426 20,39% 4.560
João Pessoa
  APROVADOS REPROVADOS
ANOS TOTAL REL ABS REL ABS
1997 327 35,47% 116 64,53% 211
1998 213 48,36% 103 51,64% 110
1999 461 59,00% 272 41,00% 189
2000 564 72,70% 410 27,30% 154
2001 577 71,92% 415 28,08% 162
2002 1.070 74,02% 792 25,98% 278
2003 1.434 72,11% 1.034 27,89% 400
2004 897 83,84% 752 16,16% 145
2005 800 91,50% 732 8,50% 68
2006 792 89,65% 710 10,35% 82
2008 782 75,45% 590 24,55% 192
2009 1.868 74,79% 1.397 25,21% 471
2010 1.965 89,31% 1.755 10,69% 210
2011* 1.185 92,24% 1.093 7,76% 92
1997-2011 9.785 92,77% 9.078 25,16% 2.462
Campina Grande
  APROVADOS REPROVADOS
ANOS TOTAL REL ABS REL ABS
1997 286 32,87% 94 67,13% 192
1998 138 42,03% 58 57,97% 80
1999 153 54,25% 83 45,75% 70
2000 562 58,72% 330 41,28% 232
2001 466 77,25% 360 22,75% 106
2002 583 69,47% 405 30,53% 178
2003 1.227 68,05% 835 31,95% 392
2004 890 71,69% 638 28,31% 252
2005 721 88,49% 638 11,51% 83
2006 394 86,55% 341 13,45% 53
2008 201 83,58% 168 16,42% 33
2009 409 90,46% 370 9,54% 39
2010 483 91,51% 442 8,49% 41
2011* 292 94,52% 276 5,48% 16
1997-2011 6.805 74,03% 5.038 25,97% 1.767
Pernambuco
  APROVADOS REPROVADOS
ANOS TOTAL REL ABS REL ABS
1997 213 60,56% 129 39,44% 84
1998 581 51,64% 300 48,36% 281
1999 506 70,95% 359 29,05% 147
2000 547 73,67% 403 26,33% 144
2001 1.722 77,47% 1.334 22,53% 388
2002 2.054 81,01% 1.664 18,99% 390
2003 1.827 71,26% 1.302 28,74% 525
2004 1.869 79,94% 1.494 20,06% 375
2005 2.359 79,19% 1.868 20,81% 491
2006 2.197 79,65% 1.750 20,35% 447
2007 1.600 81,31% 1.301 18,69% 299
2008 2.097 81,35% 1.706 18,65% 391
2009 2.927 79,88% 2.338 20,12% 589
2010 5.212 84,42% 4.400 15,58% 812
2011* 3.508 91,05% 3.194 8,95% 314
1997-2011 29.219 80,57% 23.542 19,43% 5.677
Alagoas
  APROVADOS REPROVADOS
ANOS TOTAL REL ABS REL ABS
1997 170 50,00% 85 50,00% 85
1998 424 53,07% 225 46,93% 199
1999 1.185 69,62% 825 30,38% 360
2000 1.778 79,58% 1.415 20,42% 363
2001 2.436 87,40% 2.129 12,60% 307
2002 3.035 82,57% 2.506 17,43% 529
2003 2.405 73,43% 1.766 26,57% 639
2004 2.139 79,34% 1.697 20,66% 442
2005 1.820 83,74% 1.524 16,26% 296
2006 1.204 84,88% 1.022 15,12% 182
2007 1.287 92,23% 1.187 7,77% 100
2008 2.152 92,05% 1.981 7,95% 171
2009 3.023 94,11% 2.845 5,89% 178
2010 2.675 92,71% 2.480 7,29% 195
2011* 1.827 93,38% 1.706 6,62% 121
1997-2011 27.560 84,88% 23.393 13,97% 3.851